Los Goleadores

El primero mas a punta de fuerza y potencia , Robinho en cambio con un toque de genialidad y el tan vistoso "jogo bonito", claro esta que no podemos olvidarnos de las estrellas de Argentina como Crespo (2) Messi tampoco de Carlitos Tevez(1), que aunque solo jugo unos pocos minutos ante Estados Unidos demostró que debe ser tomado en cuenta por el técnico Argentino.
Sintiéndome yo peruanos diré que que salvo Paolo Guerrero es el único delantero peruano que hasta el momento a alcanzo anotar , tal ves pudo meter unos cuantos goles mas ante Venezuela pero la suerte le fue esquiba, sin mas comentarios que darles acontinuación la tabla de goleadores.
Goleadores | |||||
1 | DE SOUZA Robinho | Brasil | Brasileño | 3 | |
2 | SANTA CRUZ Roque | Paraguay | Paraguayo | 3 | |
3 | CRESPO Hernán | Argentina | Argentino | 2 | |
4 | Suazo Humberto | Chile | Chileno | 2 | |
5 | CASTILLO Nery | México | Mexicano | 2 | |
6 | CABAÑAS Salvador | Paraguay | Paraguayo | 2 | |
7 | AIMAR Pablo | Argentina | Argentino | 1 | |
8 | TEVEZ Carlos | Argentina | Argentino | 1 | |
9 | ARCE Juan Carlos | Bolivia | Boliviano | 1 | |
10 | MORENO Jaime | Bolivia | Boliviano | 1 | |
11 | Villanueva Carlos | Chile | Chileno | 1 | |
12 | BENÍTEZ Cristian | Ecuador | Ecuatoriana | 1 | |
13 | MÉNDEZ Edison | Ecuador | Ecuatoriana | 1 | |
14 | VALENCIA Antonio | Ecuador | Ecuatoriana | 1 | |
15 | JOHNSON Eddie | Estados Unidos | USA | 1 | |
16 | BRAVO Omar | México | Mexicano | 1 | |
17 | MORALES Ramón | México | Mexicano | 1 | |
18 | GUERRERO Paolo | Perú | Peruano | 1 | |
19 | MARIÑO Juan Carlos | Perú | Peruano | 1 | |
20 | VILLALTA Miguel | Perú | Peruano | 1 | |
21 | SÁNCHEZ Vicente | Uruguay | Uruguayo | 1 | |
22 | ARISMENDI Daniel | Venezuela | Venezolano | 1 | |
23 | CICHERO Alejandro | Venezuela | Venezolano | 1 | |
24 | MALDONADO Giancarlo | Venezuela | Venezolano | 1 | |
25 | PÁEZ Ricardo David | Venezuela | Venezolano | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario